РЕЙТИНГ КАДРОВЫХ АГЕНТСТВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Кадровые (рекрутинговые) агентства Санкт-Петербурга, представленные ниже, являются наиболее известными на рынке кадровых услуг Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2018 году в Санкт-Петербурге по данным статистики работает порядка 50 кадровых агентств. Рейтинг поможет выбрать агентство, которое станет вашим партнером.
|
Гардарика | 26. | EQ-персонал |
|
Персонал-Питер | 27. | Kilani |
|
Арт Рекрутинг | 28. | АА Персонал |
4. | Kelly Services | 29. | Авитайм-Персонал |
5. | Анкор | 30. | АВРИО Групп Консалтинг |
6. | DARTS | 31. | Ажур-Консалт |
7. | Группа компаний "А.Н.Т." | 32. | Акбэст |
8. | HR-PROFI | 33. | КА "Империя" |
9. | AZL Professional Services | 34. | Альфа |
10. | Арес | 35. | Версус Сервис |
11. | Ступени | 36. | Интер Стафф Сервис |
12. | Альфа персонал | 37. | Авангард-Персонал |
13. | Аванта персонал | 38. | Кадровый вопрос |
14. | EMG Professionals | 39. | Кадровый КапиталЪ |
15. | HR Аналитика | 40. | Любимая работа |
16. | Рекардо | 41. | Мегатэкс |
17. | БизнесЛинк персонал | 42. | Персонал СПб |
18. | Империя кадров | 43. | ПетроСтимул |
19. | NH Resources | 44. | Прайм Персонал |
20. | Russian Connection | 45. | Рекруто |
21. | Артекс Групп | 46. | Статус рекрутмент |
22. | Лана | 47. | ТОП Рекрутинг |
23. | Мегаполис СПб | 48. | Business Kernel |
24. | КА Балтика | 49. | Алмаз |
25. | Barona | Барона | 50. |
При подсчете рейтинга мы используем формулу/среднее арифметическое количество голосов будь то соискателей или партнеров - работодателей отдавших свой голос за агентство. Положительные отзывы об агентствах свидетельствуют о том, что услуги предоставляемые ими востребованы и отвечают высоким стандартам качества.
Обращаем внимание на тот факт, что агентство должно работать на рынке кадровых услуг не менее 5-ти лет и иметь реальные отзывы клиентов.